Model komputera | |
---|---|
Producent | Dell Chromebook |
Rodzina produktu | Latitude |
Model produktu | 5430 |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i3 |
Model procesora | Core™ i3-1215U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba rdzeni performance | 2 |
Liczba rdzeni efficient | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,3 GHz (Max efficient core) |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,4 GHz (Max performance core) |
Pamięć cache procesora | 10 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14" |
Standard matrycy | Full HD+ |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
Jasność matrycy | 250 nit |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB, 1 x 8 GB, tryb dwukanałowy |
Rodzaj pamięci RAM | Pamięć zintegrowana |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | Brak |
Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Class 35) |
Karta graficzna | |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Producent karty zintegrowanej | Intel® |
Model karty zintegrowanej | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mb/s, 2,4/5/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4b |
USB 3.2 Gen 1 | 1 szt. z funkcją PowerShare |
USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 | 2 porty Thunderbolt 4 / USB 3.2 Type-C® drugiej generacji z obsługą funkcji Power Delivery i trybu alternatywnego DisplayPort |
Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | Głośniki stereo z Waves MaxxAudio® 2 W × 2 = łącznie 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | Kamera FHD RGB, 1080p przy 30 kl./s |
Wbudowany mikrofon | 2 mikrofony cyfrowe |
Czytnik kart | Tak, SD 3.0 |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Chrome OS |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Ilość komór baterii | 4 komorowa |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Zabezpieczenia | |
gniazdo linki zabezpieczającej Wedge Lock | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Basic Onsite Service |
Czas trwania gwarancji | 3 lata |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne, włókna węglowe |
Kolor | Silver |
Waga produktu | 1,52 kg |
Wysokość (mm) | 16.19 - 19 |
Szerokość (mm) | 314 |
Głębokość (mm) | 232.45 |